SCOOT EU
Dualtron Spider 2 Limited – 2024 (EY3 APP)
Dualtron Spider 2 Limited – 2024 (EY3 APP)
Regular price
$1,833.00 USD
Regular price
$2,706.00 USD
Sale price
$1,833.00 USD
Unit price
/
per
- Info
- Spesifikasjoner
Info
Moms Er Inkludert(25%).
Etterfølgeren til den revolusjonære & lette Dualtron Spider har endelig kommet. Spider 2 knuser alle forventninger med opptil 105 km rekkevidde, opptil 3600W kraft & matcher denne ekstreme ytelsen med høyeste kvalitet & lett ramme for å gi deg den ultimate lettvekts + kraftige Dualtron-opplevelsen. Legenden fortsetter ganske enkelt med Spider 2 med enda mer ytelse til lav vekt.
Spesifikasjoner
Model | Dualtron Spider 2 (LG 21700, 60V, 30 AH) | |
Motor | MAX 3600W BLDC HUB MOTOR | |
Batteri | 60 volt – 30 Ah – 1800 Wh – LG 21700 høytytende celler | |
Kontroller | 60V*27AH | |
Ladetid | 17+ timer med standardlader, 4.5-5 timer med hurtiglader | |
Maks. rekkevidde (avhengig av førerens vekt, temperatur, veiforhold og ladestatus) | Upp till 105 km | |
Maks. hastighet | Opptil 70 km/t | |
Dekk | 10-tommers dekk med slange (10 × 2,25, 36 PSI) | |
Bremsesystem |
| |
Støtdempere | Støtdemper av gummi foran og bak. Utskiftbare gummipatroner bak (5 typer) | |
Maks. lasteevne | 120 kg | |
Elsparkesykkelens vekt | 26.2 kg | |
Størrelse oppslått (lengde, bredde, høyde) | 1140 x 605 x 1240mm | |
Størrelse sammenlagt (lengde, bredde, høyde) | 1140 x 243 x 500mm | |
Produktmaterialer | Magnesiummotorer, styre av karbon, ramme: 6082-T6 aluminiumlegering av flykvalitet, aksler: SCM440 stål, deksler: plast | |
Funksjoner |
|